Peso in gravidanza settimana per settimana
Peso in gravidanza settimana per settimana, ecco la tabella da tenere a portata di mano per fare un controllo incrociato sull’incremento di peso durante la gravidanza.
Ci siamo chieste più volte quale sia il peso giusto in gravidanza, giustificando puntualmente qualche eccesso con la scusa che bisogna mangiare per due. Non è vero, non funziona assolutamente in questo modo, inoltre mangiare per due non significa nutrirsi di prelibatezze e dolciumi ma mantenere un regime alimentare equilibrato particolarmente ricco di frutta e verdure. I ginecologi, almeno la maggior parte, tendono ad essere molto rigidi in fatto di peso, ma le pazienti spesso si lasciano un po’ andare.
Tenere sotto controllo il peso durante la gravidanza è molto importante, sia per la vostra salute che per quella del vostro bambino, e oltre a tenere un piccolo diario in cui vi appuntate le vostre variazioni di peso, dovreste tenere sottocchio anche questa tabella in cui vengono riportate settimana per settimana le classi di peso standard che vanno da un minimo a un massimo, soglia che sarebbe meglio non superare.
Per poter leggere la tabella fate riferimento a questa breve leggenda: S (settimana) A (peso minimo) B (peso medio) C (Peso massimo).
- S 14 – A 1,1; B 1,5; C 1,9
- S 15 – A 1,6; B 2; C 2,4
- S 16 – A 1,9; B 2,3; C 2,8
- S 17 – A 2,2; B 2,8; C 3,4
- S 18 – A 2,5; B 2,8; C3,4
- S 19 – A 3; B 3,7; C 4,5
- S 20 – A 3,5; B 4,2; C 5
- S 21 – A 3,9; B 4,7; C 5,6
- S 22 – A 4,2; B 5,2; C 6,2
- S 23 – A 4,6; B 5,7; C 6,9
- S 24 – A 4,9; B 6,1; C 7,4
- S 25 – A 5,3; B 6,6; C 8
- S 26 – A 5,6; B7; C 8,5
- S 27 – A 6; B 7,5; C9
- S 28 – A 6,3, B 7,9; C 9,5
- S 29 – A 6,7; B 8,3, C 9,9
- S 30 – A 7; B 8,7; C 10,4
- S 31 – A 7,3; B 9; C 10,8
- S 32 – A 7,5; B9,4; C 11,3
- S 33 – A 7,8; B9,7, C 11,7
- S 34 – A 8,1; B 10,1; C 12,1
- S 35 – A 8,4; B 10,5; C 12,6
- S 36 – A 8,6; B 10,8; C 13
- S 37 – A 9; B 11, 2; C 13,5
- S 38 – A 9,3; B 11,6; C 14
- S 39 – A 9,4; B 11,7; C14,1
- S 40 – A 9,5; B 11,8; C 14,2.
